WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1905

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Trondheim værstasjon (stasjonsnummer 68150).
Værdata 1905 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68150 01.1905   173,3      51   -17,7     8,8                           
  68150 02.1905   123,9      77   -15,8     8,9                           
  68150 03.1905    20,4      25    -8,3     9,6                         
  68150 04.1905    53,0      38    -8,3    15,4                          
  68150 05.1905    36,9       1    -1,0    15,8                         
  68150 06.1905    47,5       0     3,9    27,7                        
  68150 07.1905   117,9       0     5,8    26,6                         
  68150 08.1905   116,0       0     3,1    24,7                         
  68150 09.1905    55,9       0     0,4    17,9                        
  68150 10.1905    65,6       7    -8,6    10,9                         
  68150 11.1905    17,8      14   -13,6     9,8                          
  68150 12.1905   169,1      13   -12,3    13,2                            
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            17,8       0   -17,7     8,8                     
   Dato         11.1905 06.1905 01.1905 01.1905                                 
Høyeste           173,3      77     5,8    27,7                      
   Dato         01.1905 02.1905 07.1905 06.1905                                 
    Sum           997,3                                    
 Middel                    18,8    -6,0    15,8