WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1953

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1953 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC


   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1953   126,1      60   -16,5     6,4                           
  68860 02.1953    78,9      70   -25,0    10,0                           
  68860 03.1953   158,4      16    -4,9     9,5                          
  68860 04.1953    49,6      15    -5,7    14,1                          
  68860 05.1953    84,3       0     0,6    18,3                        
  68860 06.1953    37,5       0     6,2    27,5                        
  68860 07.1953    72,6       0     7,3    24,8                        
  68860 08.1953   130,7       0     4,0    28,1                         
  68860 09.1953    87,0       0     1,5    17,1                        
  68860 10.1953    95,0       0    -1,4    14,3                         
  68860 11.1953    81,8       5    -6,5    10,6                         
  68860 12.1953    59,8      17   -10,6     8,1                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            37,5       0   -25,0     6,4                     
   Dato         06.1953 05.1953 02.1953 01.1953                                 
Høyeste           158,4      70     7,3    28,1                      
   Dato         03.1953 02.1953 07.1953 08.1953                                 
    Sum          1061,7                                     
 Middel                    15,2    -4,2    15,7