WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Værdata 1962

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Månedsverdier

Verdiene er målt på Voll værstasjon (stasjonsnummer 68860).
Værdata 1962 er hentet fra eKlima.met.no

Forklaringer

  • RR Nedbør mm
  • SAX Største snødybde cm
  • TAN Minimumstemperatur ºC
  • TAX Maksimumstemperatur ºC



   Stnr   Måned      RR     SAX     TAN     TAX                    
  68860 01.1962    62,4      20   -17,1     6,2                          
  68860 02.1962   116,5      50    -9,2     6,5                          
  68860 03.1962    56,1      65   -18,5     4,5                          
  68860 04.1962    36,6      63    -9,9    12,5                          
  68860 05.1962    30,3       0    -1,1    15,7                         
  68860 06.1962   123,5       0     0,1    21,1                         
  68860 07.1962    54,9       0     4,5    21,8                        
  68860 08.1962   112,8       0     4,0    21,6                         
  68860 09.1962   124,8       0     0,4    16,8                         
  68860 10.1962   112,7       0    -1,6    17,2                          
  68860 11.1962    62,5      22   -13,6     9,3                          
  68860 12.1962    82,7      25   -18,8     9,6                          
 Antall              12      12      12      12               
Laveste            30,3       0   -18,8     4,5                     
   Dato         05.1962 05.1962 12.1962 03.1962                                 
Høyeste           124,8      65     4,5    21,8                      
   Dato         09.1962 03.1962 07.1962 07.1962                                 
    Sum           975,8                                    
 Middel                    20,4    -6,7    13,6