WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Torpederte norske skip 2. verdenskrig

Fra WikiStrinda
Revisjon per 28. jan. 2015 kl. 11:02 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

En liste over skip torpedert under 2. verdenskrig.

I venstre kolonne dato for torpedering, deretter nummer på U-båt, deretter U-båtens kommandør, videre navn på båt alfabetisk sortert, skipets tonnasje. (Konvoinummer: se vedlegg under eksterne lenker). Nærmere detaljer i vedlegg.

Date U-boat Commander Name of ship Tons Nat.
31 Oct 1942 U-510 Karl Neitzel, Alaska (d.) 5,681

8 Jan 1943 U-436 Günther Seibicke, Albert L. Ellsworth 8,309
21 Jan 1942 U-130 Ernst Kals, Alexandra Høegh 8,248
18 Jun 1940 U-32 Hans Jenisch , Altair 1,522
23 Jun 1942 U-128 Ulrich Heyse , Andrea Brøvig 10,173
9 Feb 1942 U-586 Dietrich von der Esch, Anna Knudsen (d.) 9,057
21 Dec 1941 U-567 Engelbert Endrass , Annavore 3,324
1 Dec 1939 U-31 Johannes Habekost , Arcturus 1,277
12 Nov 1939 U-41 Gustav-Adolf Mugler , Arne Kjøde 11,019
7 Aug 1942 U-109 Heinrich Bleichrodt , Arthur W. Sewall 6,030
5 Nov 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt , Astrell 7,595
10 Jun 1942 U-559 Hans Heidtmann ,Athene 4,681
2 Mar 1941 U-147 Reinhard Hardegen , Augvald 4,811
8 Jul 1943 U-510 Alfred Eick , B.P. Newton 10,324
30 May 1942 U-155 Adolf Cornelius Piening , Baghdad 2,161
20 Sep 1941 U-552 Erich Topp , Barbro 6,325
17 Oct 1941 U-432 Heinz-Otto Schultze , Barfonn 9,739
6 Jul 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Bayard 2,160
16 Mar 1941 U-99 Otto Kretschmer ,Beduin 8,136
21 Jan 1942 U-754 Hans Oestermann , Belize 2,153
16 Dec 1942 U-610 Walter Freiherr von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen, Bello 6,125
30 Jun 1940 U-26 Heinz Scheringer Belmoira 3,214
19 Feb 1941 U-103 Viktor Schütze , Benjamin Franklin 7,034
15 Jun 1942 U-172 Carl Emmermann , Bennestvet 2,438
2 Jun 1942 U-578 Ernst-August Rehwinkel, Berganger 6,826
2 Dec 1942 U-174 Ulrich Thilo , Besholt 4,977
11 Sep 1941 U-433 Hans Ey , Bestum (d.) 2,215
18 May 1942 U-162 Jürgen Wattenberg, Beth 6,852
25 Jan 1940 U-14 Herbert Wohlfarth, Biarritz 1,752
1 May 1942 U-752 Karl-Ernst Schroeter , Bidevind 4,956
29 Jul 1942 U-155 Adolf Cornelius Piening , Bill 2,445
23 Jan 1940 U-18 Ernst Mengersen , Bisp 1,000
12 Feb 1942 U-108 Klaus Scholtz, Blink 2,701
5 May 1943 U-266 Ralf von Jessen , Bonde 1,570
9 Mar 1943 U-405 Rolf-Heinrich Hopman, Bonneville 4,665
26 Feb 1941 U-47 Günther Prien, Borgland 3,636
12 May 1943 U-603 Rudolf Baltz, Brand 4,819
11 Oct 1940 U-48 Heinrich Bleichrodt, Brandanger 4,624
11 Mar 1943 U-86 Walter Schug , Brant County 5,001
4 Jul 1943 U-178 Wilhelm Dommes , Breiviken 2,669
7 Aug 1942 U-108 Klaus Scholtz , Breñas 2,687
21 Apr 1942 U-201 Adalbert Schnee , Bris 2,027
5 Oct 1943 U-188 Siegfried Lüdden, Britannia (d.) 9,977
6 Dec 1939 U-47 Günther Prien , Britta 6,214
31 Aug 1942 U-609 Klaus Rudloff , Bronxville 4,663
23 Nov 1940 U-100 Joachim Schepke , Bruse (t.) 2,205
1 Jul 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt, Cadmus 1,855
28 Apr 1941 U-96 Heinrich Lehmann-Willenbrock, Caledonia 9,892
10 Apr 1942 U-85 Eberhard Greger , Chr. Knudsen 4,904
10 Jun 1941 U-108 Klaus Scholtz , Christian Krohg 1,992
26 Sep 1943 U-410 Horst-Arno Fenski, Christian Michelsen 7,176
26 Mar 1940 U-38 Heinrich Liebe , Cometa 3,794
9 May 1943 U-515 Werner Henke, Corneville 4,544
5 Feb 1943 U-617 Albrecht Brandi , Corona 3,264

27 Feb 1945 U-1018 Walter Burmeister, Corvus 1,317
26 Jun 1940 UA Hans Cohausz , Crux 3,828
20 Oct 1940 U-124 Georg-Wilhelm Schulz, Cubano 5,810
12 Sep 1942 U-404 Otto von Bülow , Daghild (d.) 9,272
7 Feb 1943 U-402 Siegfried Freiherr von Forstner , Daghild (d.) 9,272
8 Feb 1943 U-608 Rolf Struckmeier, Daghild 9,272
12 Oct 1940 U-48 Heinrich Bleichrodt, Davanger 7,102
21 Oct 1939 U-19 Hans Meckel, Deodata [Mine] 3,295
17 Oct 1940 U-93 Claus Korth, Dokka 1,168
7 May 1941 U-94 Herbert Kuppisch, Eastern Star 5,658
21 Feb 1942 U-107 Harald Gelhaus , Egda (d.) 10,068
24 Feb 1942 U-558 Günther Krech, Eidanger 9,432
29 Jan 1940 U-51 Dietrich Knorr , Eika 1,503
5 Sep 1941 U-501 Hugo Förster , Einvik 2,000
22 Jun 1940 U-32 Hans Jenisch , Eli Knudsen 9,026
16 Mar 1943 U-603 Hans-Joachim Bertelsmann, Elin K. 5,214
17 Jan 1940 U-25 Viktor Schütze , Enid 1,140
22 Feb 1944 U-510 Alfred Eick , Erling Brøvig (t.) 9,970
17 Oct 1941 U-558 Günther Krech , Erviken 6,595
27 Aug 1940 U-28 Günter Kuhnke , Eva 1,599
15 Jan 1940 U-44 Ludwig Mathes , Fagerheim 1,590
13 Oct 1942 U-221 Hans-Hartwig Trojer, Fagersten 2,342
9 Apr 1942 U-252 Kai Lerchen, Fanefjeld 1,355
27 Jan 1940 U-20 Harro von Klot-Heydenfeldt, Faro (t.) 844
21 Feb 1944 U-168 Helmuth Pich , Fenris (d.) 9,804
16 Mar 1941 U-99 Otto Kretschmer , Ferm 6,593
7 Aug 1943 U-757 Friedrich Deetz , Fernhill 4,116
1 Mar 1942 U-158 Erwin Rostin , Finnanger 9,551
2 Dec 1941 U-557 Ottokar Arnold Paulssen, Fjord 4,032
11 Sep 1942 U-218 Richard Becker Fjordaas (d.) 7,361
3 Sep 1944 U-482 Hartmut Graf von Matuschka, Freiherr von Toppolczan und Spaetgen, Fjordheim 4,115
7 May 1942 U-162 Jürgen Wattenberg, Frank Seamans 4,271
11 Jan 1940 U-23 Otto Kretschmer , Fredville 1,150
13 Jan 1942 U-130 Ernst Kals , Frisco 1,582
27 Oct 1942 U-436 Günther Seibicke, Frontenac (d.) 7,350
10 Dec 1939 U-20 Karl-Heinz Moehle, Føina 1,674
24 Feb 1941 U-97 Udo Heilmann, G.C. Brøvig (d.) 9,718
21 Jan 1945 U-1051 Heinrich von Holleben, Galatea 1,152
4 Dec 1939 U-31 Johannes Habekost, Gimle 1,271
16 Dec 1939 U-59 Harald Jürst Glitrefjell 1,568
23 Feb 1943 U-603 Hans-Joachim Bertelsmann, Glittre 6,409
23 Feb 1943 U-628 Heinrich Hasenschar , Glittre (d.) 6,409
11 May 1943 U-402 Siegfried Freiherr von Forstner , Grado 3,082
11 Apr 1942 U-130 Ernst Kals, Grenanger 5,393
7 Sep 1940 U-47 Günther Prien , Gro 4,211
25 Jan 1940 U-19 Joachim Schepke , Gudveig 1,300
19 Nov 1942 U-181 Wolfgang Lüth , Gunda 2,241
2 Jul 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt, Gundersen 1,841
2 Mar 1942 U-126 Ernst Bauer , Gunny 2,362
18 Jul 1940 U-58 Heinrich Schonder, Gyda 1,591
25 May 1942 U-753 Alfred Manhardt von Mannstein , Haakon Hauan (d.) 6,582
4 Nov 1942 U-178 Hans Ibbeken, Hai Hing 2,561
30 Mar 1943 U-596 Gunter Jahn, Hallanger 9,551
31 Oct 1943 U-262 Heinz Franke, Hallfried 2,968
27 May 1942 U-753 Alfred Manhardt von Mannstein, Hamlet 6,578
15 Jan 1943 U-617 Albrecht Brandi , Harboe Jensen 1,862
14 May 1942 U-561 Robert Bartels , Hav (t.) [Mine] 5,062
15 Nov 1940 U-65 Hans-Gerrit von Stockhausen, Havbør 7,614
4 Aug 1942 U-160 Georg Lassen, Havsten (d.) 6,161
11 Jun 1941 U-79 Wolfgang Kaufmann, Havtor 1,524
11 Feb 1942 U-136 Heinrich Zimmermann, Heina 4,028
4 Apr 1941 U-98 Robert Gysae , Helle 2,467
21 Dec 1941 U-573 Heinrich Heinsohn, Hellen 5,289
5 Feb 1943 U-617 Albrecht Brandi , Henrik 1,350
6 Jul 1942 U-375 Jürgen Könenkamp, Hero 1,376
11 Sep 1942 U-584 Joachim Deecke , Hindanger 4,884
15 Sep 1940 U-65 Hans-Gerrit von Stockhausen, Hird 4,950
19 Aug 1941 U-204 Walter Kell, HNoMS Bath (I 17) 1,060
13 Apr 1940 U-34 Wilhelm Rollmann, HNoMS Frøya (t.) 595
18 Nov 1942 U-262 Heinz Franke, HNoMS Montbretia (K 208) 925
10 Mar 1945 U-714 Hans-Joachim Schwebcke, HNoMS Nordhav II (FY 1906) 425
4 Feb 1940 U-37 Werner Hartmann, Hop 1,365
27 Jan 1940 U-20 Harro von Klot-Heydenfeldt, Hosanger 1,591
11 Mar 1942 U-94 Otto Ites, Hvoslef 1,630
3 Jun 1942 U-126 Ernst Bauer, Høegh Giant 10,990
24 Mar 1941 U-97 Udo Heilmann, Hørda 4,301
22 Apr 1945 U-997 Hans Lehmann, Idefjord (d.) 4,287
15 Oct 1941 U-553 Karl Thurmann , Ila 1,583
26 Nov 1942 UD-3 Hermann Rigele , Indra 5,041
27 Jul 1941 U-126 Ernst Bauer, Inga I 1,304
23 Aug 1941 U-143 Harald Gelhaus, Inger 1,409
15 Sep 1942 U-517 Paul Hartwig, Inger Elisabeth 2,166
29 Dec 1942 U-631 Jürgen Krüger, Ingerfem 3,978
11 Apr 1943 U-613 Helmut Köppe, Ingerfire 3,835
12 Mar 1942 U-578 Ernst-August Rehwinkel, Ingerto 3,089
24 Feb 1943 U-600 Bernhard Zurmühlen, Ingria (d.) 4,391
24 Feb 1943 U-628 Heinrich Hasenschar, Ingria 4,391
22 Jan 1942 U-553 Karl Thurmann , Innerøy 8,260
15 Jun 1940 U-38 Heinrich Liebe, Italia 9,973
7 Mar 1943 U-221 Hans-Hartwig Trojer, Jamaica 3,015
11 Jul 1940 U-34 Wilhelm Rollmann, Janna 2,197
28 Sep 1939 U-32 Paul Büchel, Jern 875
20 May 1941 U-94 Herbert Kuppisch, John P. Pedersen 6,128
10 Nov 1942 U-181 Wolfgang Lüth, K.G. Meldahl 3,799
18 Apr 1945 U-245 Friedrich Schumann-Hindenberg , Karmt 4,991
23 Apr 1945 U-857 Rudolf , Katy (d.) 6,825
23 Aug 1940 U-37 Victor Oehrn , Keret 1,718
6 Apr 1942 U-571 Helmut Möhlmann , Koll 10,044
26 Jan 1943 U-594 Friedrich Mumm , Kollbjørg 8,259
26 Jan 1943 U-607 Ernst Mengersen , Kollbjørg (d.) 8,259
6 Apr 1942 U-754 Hans Oestermann , Kollskegg 9,858
27 Jun 1941 U-564 Reinhard Suhren , Kongsgaard (d.) 9,467
21 Feb 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Kongsgaard 9,467
28 Oct 1942 U-606 Hans-Heinrich Döhler, Kosmos II (d.) 16,966
29 Oct 1942 U-624 Ulrich Graf von Soden-Fraunhofen, Kosmos II 16,966
9 Jun 1942 U-432 Heinz-Otto Schultze, Kronprinsen (d.) 7,073
17 Feb 1940 U-10 Joachim Preuss , Kvernaas 1,819
10 Jun 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt, L.A. Christensen 4,362
7 Apr 1942 U-552 Erich Topp, Lancing 7,866
23 Jan 1942 U-82 Siegfried Rollmann, Leiesten 6,118
28 Feb 1942 U-653 Gerhard Feiler , Leif 1,582
27 Jul 1942 U-752 Karl-Ernst Schroeter, Leikanger 4,003
27 Jun 1942 U-126 Ernst Bauer , Leiv Eiriksson 9,952
27 Jun 1940 U-47 Günther Prien, Lenda 4,005
18 Aug 1944 U-307 Friedrich-Georg Herrle, Lennox 50
6 Apr 1941 U-94 Herbert Kuppisch, Lincoln Ellsworth 5,580
23 Sep 1942 U-515 Werner Henke , Lindvangen 2,412
12 May 1942 U-69 Ulrich Gräf , Lise 6,826
22 Oct 1943 U-68 Albert Lauzemis , Litiopa 5,356
16 Sep 1940 U-99 Otto Kretschmer , Lotos 1,327
31 Dec 1939 U-32 Paul Büchel , Luna 959
2 Apr 1943 U-155 Adolf Cornelius Piening, Lysefjord 1,091
9 Aug 1942 U-130 Ernst Kals , Malmanger 7,078
8 Nov 1942 U-128 Ulrich Heyse, Maloja 6,400
9 Jan 1940 U-19 Joachim Schepke , Manx 1,343
4 Oct 1943 U-596 Victor-Wilhelm Nonn, Marit 5,542
11 Sep 1942 U-404 Otto von Bülow , Marit II (d.) 7,417
9 Jan 1943 U-522 Herbert Schneider, Minister Wedel 6,833
20 Jan 1940 U-57 Claus Korth, Miranda 1,328
11 Aug 1942 U-130 Ernst Kals, Mirlo 7,455
17 Jun 1942 U-158 Erwin Rostin , Moira 1,560
27 Jun 1942 U-404 Otto von Bülow, Moldanger 6,827
30 Jun 1942 U-458 Kurt Diggins, Mosfruit 2,714
22 Feb 1943 U-753 Alfred Manhardt von Mannstein , N.T. Nielsen-Alonso 9,348
22 Feb 1943 U-92 Adolf Oelrich , N.T. Nielsen-Alonso (d.) 9,348
6 Apr 1940 U-59 Harald Jürst , Navarra 2,118
12 Feb 1940 U-26 Heinz Scheringer, Nidarholm 3,482
9 Nov 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Nidarland 6,132
4 Jun 1942 U-158 Erwin Rostin, Nidarnes 2,647
6 Oct 1940 U-103 Viktor Schütze, Nina Borthen 6,123
20 Feb 1942 U-129 Asmus Nicolai , Nordvangen 2,400
14 Feb 1945 U-968 Otto Westphalen , Norfjell (d.) 8,129
20 May 1942 U-108 Klaus Scholtz, Norland 8,134
30 Aug 1940 U-32 Hans Jenisch, Norne 3,971
28 Dec 1942 U-591 Hans-Jürgen Zetzsche , Norse King ( d.) 5,701
29 Dec 1942 U-435 Siegfried Strelow, Norse King 5,701
20 Jun 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Nortind (d.) 8,221
26 Jan 1943 U-358 Rolf Manke, Nortind 8,221
2 Mar 1945 U-1302 Wolfgang Herwartz, Novasli 3,204
17 Jan 1942 U-87 Joachim Berger , Nyholt 8,087
ON-52 5 Mar 1942 U-128 Ulrich Heyse , O.A. Knudsen 11,007
17 Jan 1942 U-203 Rolf Mützelburg , Octavian 1,345
18 Sep 1942 U-380 Josef Röther, Olaf Fostenes 2,994
23 Sep 1943 U-238 Horst Hepp, Oregon Express 3,642
27 Jan 1942 U-123 Reinhard Hardegen, Pan Norway 9,231
8 Jun 1942 U-135 Friedrich-Hermann Praetorius, Pleasantville 4,549
23 Jan 1940 U-19 Joachim Schepke , Pluto 1,598
4 Jan 1945 U-1232 Kurt Dobratz, Polarland 1,591
25 Apr 1941 U-103 Viktor Schütze , Polyana 2,267
19 Jul 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt, Port Antonio 1,266
25 Oct 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Primero 4,414
4 Dec 1939 U-31 Johannes Habekost, Primula 1,024
20 Nov 1942 U-263 Kurt Nölke, Prins Harald 7,244
22 Jun 1940 U-30 Fritz-Julius Lemp, Randsfjord 3,999
12 Jun 1941 U-553 Karl Thurmann , Ranella 5,590
17 Mar 1942 U-71 Walter Flachsenberg, Ranja 6,355
23 Apr 1942 U-752 Karl-Ernst Schroeter , Reinholt (d.) 4,799
27 Apr 1941 U-147 Eberhard Wetjen , Rimfakse 1,334
31 May 1941 U-38 Heinrich Liebe , Rinda 6,029
28 Nov 1940 U-95 Gerd Schreiber , Ringhorn (d.) 1,298
4 Feb 1941 U-52 Otto Salman, Ringhorn 1,298
24 Jan 1942 U-333 Peter-Erich Cremer, Ringstad 4,765
27 Dec 1940 U-65 Hans-Gerrit von Stockhausen, Risanger 5,455
21 Dec 1939 U-46 Herbert Sohler , Rudolf 924
6 Apr 1944 U-302 Herbert Sickel , Ruth I 3,531
17 Oct 1941 U-558 Günther Krech , Rym 1,369
23 Nov 1940 U-100 Joachim Schepke , Salonica 2,694
22 Feb 1942 U-155 Adolf Cornelius Piening , Sama 1,799
2 Dec 1940 U-99 Otto Kretschmer , Samnanger 4,276
12 May 1943 U-221 Hans-Hartwig Trojer, Sandanger 9,432
2 May 1942 U-66 Richard Zapp, Sandar 7,624
18 Feb 1940 U-61 Jürgen Oesten , Sangstad 4,297
14 Jul 1940 UA Hans Cohausz, Sarita 5,824
21 Apr 1943 U-191 Helmut Fiehn , Scebeli 3,025
22 Jan 1940 U-55 Werner Heidel , Segovia 1,387
27 Aug 1941 U-557 Ottokar Arnold Paulssen , Segundo 4,414
13 Oct 1942 U-221 Hans-Hartwig Trojer, Senta 3,785
10 Feb 1940 U-37 Werner Hartmann , Silja 1,259
15 May 1942 U-156 Werner Hartenstein, Siljestad 4,301
22 Sep 1940 U-100 Joachim Schepke , Simla 6,031
24 Oct 1943 U-155 Adolf Cornelius Piening , Siranger 5,393
23 Mar 1941 U-110 Fritz-Julius Lemp, Siremalm (d.) 2,468
26 Sep 1941 U-124 Johann Mohr, Siremalm 2,468
23 Sep 1943 U-238 Horst Hepp, Skjelbred 5,096
17 May 1942 U-588 Victor Vogel, Skottland 2,117
6 Dec 1940 U-43 Wolfgang Lüth , Skrim 1,902
15 Jun 1942 U-552 Erich Topp , Slemdal 7,374
9 Nov 1939 U-34 Wilhelm Rollmann, Snar (c.) 3,176
19 Oct 1940 U-99 Otto Kretschmer , Snefjeld 1,643
7 May 1945 U-2336 Emil Klusmeier , Sneland I 1,791
11 Feb 1940 U-53 Harald Grosse, Snestad 4,114
13 Apr 1944 U-711 Hans-Günther Lange, Solvoll 10
27 Jan 1945 U-825 Gerhard Stoelker, Solør (t.) 8,262
24 Jun 1941 U-203 Rolf Mützelburg , Soløy 4,402
22 Jan 1940 U-25 Viktor Schütze , Songa 2,589
8 Jun 1942 U-128 Ulrich Heyse , South Africa 9,234
6 Apr 1944 U-302 Herbert Sickel, South America 6,246
15 Jan 1945 U-1172 Jürgen Kuhlmann , Spinanger (d.) 7,429
23 Aug 1941 U-552 Erich Topp, Spind 2,129
OG-71 10 Sep 1941 U-432 Heinz-Otto Schultze, Stargard 1,113
31 Jan 1940 U-13 Max-Martin Schulte, Start 1,168
15 Feb 1940 U-26 Heinz Scheringer, Steinstad 2,477
21 Feb 1943 U-332 Eberhard Hüttemann, Stigstad (d.) 5,964
21 Feb 1943 U-603 Hans-Joachim Bertelsmann, Stigstad 5,964
28 May 1943 U-177 Robert Gysae , Storaas 7,886
2 Aug 1940 U-99 Otto Kretschmer , Strinda (d.) 10,973
24 Feb 1941 U-95 Gerd Schreiber , Svein Jarl 1,908
27 Mar 1942 U-105 Heinrich Schuch , Svenør 7,616
10 Sep 1942 U-96 Hans-Jürgen Hellriegel, Sveve 6,313
22 Jan 1940 U-61 Jürgen Oesten , Sydfold 2,434
6 Mar 1942 U-505 Axel-Olaf Loewe , Sydhav 7,587
15 Sep 1942 U-515 Werner Henke , Sørholt 4,801
9 Mar 1943 U-506 Erich Würdemann , Tabor 4,768
30 Apr 1942 U-576 Hans-Dieter Heinicke, Taborfjell 1,339
29 Sep 1939 U-7 Werner Heidel , Takstaas (t.) 1,830
26 Jun 1942 U-701 Horst Degen, Tamesis (d.) 7,256
26 Sep 1940 U-32 Hans Jenisch, Tancred 6,094
25 Jul 1942 U-130 Ernst Kals, Tankexpress 10,095
3 May 1941 U-95 Gerd Schreiber, Taranger 4,873
7 Mar 1944 U-510 Alfred Eick, Tarifa 7,229
19 Jan 1940 U-55 Werner Heidel , Telnes 1,694
26 Aug 1942 U-162 Jürgen Wattenberg, Thelma 8,297
3 Nov 1942 U-160 Georg Lassen, Thorshavet 11,015
22 Feb 1943 U-118 Werner Czygan , Thorsholm (d.) [Mine] 9,937
6 Mar 1943 U-172 Carl Emmermann , Thorstrand 3,041
9 Feb 1942 U-108 Klaus Scholtz , Tolosa 1,974
8 May 1942 U-507 Harro Schacht , Torny 2,424
18 Nov 1942 U-67 Günther Müller-Stöckheim, Tortugas 4,697
22 Feb 1942 U-96 Heinrich Lehmann-Willenbrock, Torungen 1,948
23 Jun 1942 U-84 Horst Uphoff , Torvanger 6,568
10 Apr 1940 U-37 Werner Hartmann , Tosca 5,128
7 Oct 1940 U-59 Joachim Matz , Touraine 5,811
16 Oct 1942 U-129 Hans-Ludwig Witt, Trafalgar 5,542
17 Aug 1942 U-566 Gerhard Remus , Triton 6,607
25 Aug 1942 U-438 Rudolf Franzius , Trolla 1,598
19 Jun 1940 U-48 Hans Rudolf Rösing, Tudor 6,607
9 Mar 1942 U-96 Heinrich Lehmann-Willenbrock, Tyr 4,265
26 Sep 1941 U-203 Rolf Mützelburg , Varangberg 2,842
25 Jan 1942 U-130 Ernst Kals, Varanger 9,305
30 Aug 1942 U-564 Reinhard Suhren , Vardaas 8,176
24 Jan 1940 U-23 Otto Kretschmer , Varild 1,085
24 Jan 1941 U-123 Karl-Heinz Moehle, Vespasian 1,570
27 Sep 1940 U-31 Wilfried Prellberg, Vestvard 4,319
22 Sep 1942 U-582 Werner Schulte, Vibran 2,993
24 Jun 1941 U-371 Heinrich Driver , Vigrid 4,765
23 Jan 1945 U-1172 Jürgen Kuhlmann , Vigsnes 1,599
13 Sep 1942 U-558 Günther Krech , Vilja (t.) 6,672
9 Feb 1944 U-188 Siegfried Lüdden, Viva 3,798
22 Jan 1942 U-754 Hans Oestermann , William Hansen 1,344

Samlet tonnasje: 1,474,885 bruttotonn

Kilder

  • Uboat.net

Eksterne lenker